WVV - Hallenplan
| 03.05.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 09:00-15:00: Karnholz / _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 15:00-19:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 10:00 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
| |||||||||||
| 13:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:00 |
| ||||||||||||
| 03.05.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 09:00-15:00: Karnholz / _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 15:00-19:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
| 10:00 |
|
|
| ||||||||||
| 11:30 |
|
| |||||||||||
| 13:00 |
|
|
| ||||||||||
| 16:00 |
| ||||||||||||